강좌정보
회계의 가장 기초학문인 회계 원리로서 재무회계 기초개념과 회계의 순환과정인 거래발생-원장기록-시산표-재무제표 작성 그리고 자산, 부채, 자본, 수익, 비용 주요계정 과목별 의미와 계산방법을 습득하여 관리업무를 맡고 있는 사원이라면 기본적인 회계지식을 습득하여 업무에 활용 이에 따른 증빙서류를 처리 및 관리하는 능력을 함양할 수 있는 지식을 배운다.
강의구성
| 회차 | 강의명 | 맛보기 | 강의시간 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 회계의첫걸음(자산,부채,자본,수익,비용계정설명) | 맛보기 | 42:44 |
| 2회 | 회계상의 거래와 일상생활의 거래 | 34:28 | |
| 3회 | 회계의 결합관계 및 거래종류 | 37:52 | |
| 4회 | 거래이중성에 따른 거래 연습Ⅰ | 41:58 | |
| 5회 | 거래이중성에 따른거래연습Ⅱ | 36:15 | |
| 6회 | 현금거래유무에따른3전표(입금,출금,대체) | 36:11 | |
| 7회 | 입금,출금, 대체전표의따른회계거래 | 35:31 | |
| 8회 | 당좌자산의 회계거래Ⅰ | 42:44 | |
| 9회 | 당좌자산의 회계거래Ⅱ | 35:59 | |
| 10회 | 재고자산의 회계거래Ⅰ | 35:55 | |
| 11회 | 재고자산의 회계거래Ⅱ | 36:46 | |
| 12회 | 기타채권의 회계거래 | 35:32 | |
| 13회 | 외상채권, 채무의회계거래 | 36:4 | |
| 14회 | 어음관련 회계거래 | 36:21 | |
| 15회 | 대손관련 회계거래 | 36:6 | |
| 16회 | 유형자산 회계거래Ⅰ | 40:52 | |
| 17회 | 유형자산 회계거래Ⅱ | 37:15 | |
| 18회 | 부채에관한 회계거래 | 34:52 | |
| 19회 | 자본에관한 회계거래 | 34:18 | |
| 20회 | 손익의 정리 관한 회계거래 Ⅰ | 34:22 | |
| 21회 | 손익의정리관한회계거래Ⅱ 및 시산표 | 34:34 | |
| 22회 | 결산정리사항에 관한 회계거래Ⅰ | 34:10 | |
| 23회 | 결산정리사항에 관한 회계거래 Ⅱ | 33:45 | |
| 24회 | 회계거래에 따른 총계정원장 마감 | 32:14 | |
| 25회 | 재무제표(재무상태표) | 33:47 | |
| 26회 | 재무제표(손익계산서 등) | 28:55 | |
| 27회 | 제증빙자료 관리 | 32:47 |
수강후기
| 수강평 | 평점 | 글쓴이 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 이론강의 듣고있는데 아직은 무슨말인지 잘 모르겠네요ㅠㅠ 다듣고나면 이해할거라 믿으면서 보고있습니다... 나중에 필요하다고하니 꼭 수료할려고 합니당ㅠㅠ | 최설하 | 2016.12.20 | |
| 회계에 관심이있어서 듣고있는데 아직 1강 밖에 안들어서 감이 안오네요. 대학교회계는 교수님이 어렵게 설명하는데 강의는 쉽게 설명해주는 것 같아서 좋긴하네요. | 김애린 | 2016.12.15 | |
| 친구따라 신청해서 듣게됐습니다. 용어만 봤을 땐 어려울것같았는데 강의를 듣다보니 풀이를 쉽게 해주셔서 테러관련 지식이 없는 저도 쉽게 이해가가네요. | 최연빈 | 2016.12.13 | |
| 비전공이라 용어하나하나가 너무 어려웠는데 쉽게 잘 풀어 설명해주시니 공부하는데 많은 도움습니다. 좋은강의듣고 꼭 합격하겠습니다ㅋㅋ | 류지호 | 2016.11.30 |






