강좌정보
기초정보관리, 일반전표입력, 부가가치세 총설, 영세율과 면세, 과세표준과 세금계산서, 매입매출 전표입력, 전자세금계산서 발행 및 내역관리, 결산, 조회 등
강의구성
| 회차 | 강의명 | 맛보기 | 강의시간 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 기초정보관리 | 맛보기 | 50:42 |
| 2회 | 기초정보관리(2) | 54:46 | |
| 3회 | 일반전표입력 1월~2월 | 31:40 | |
| 4회 | 일반전표입력 3월~6월 | 36:30 | |
| 5회 | 일반전표입력7월~12월 | 48:55 | |
| 6회 | 부가가치세 총설 | 32:14 | |
| 7회 | 과세거래 | 25:39 | |
| 8회 | 영세율과 면세 | 33:56 | |
| 9회 | 과세표준과 세금계산서 | 32:19 | |
| 10회 | 매입세액과간이과세 | 29:0 | |
| 11회 | 매입매출 전표입력 | 31:29 | |
| 12회 | 매입매출 전표입력 1월~4월 | 30:53 | |
| 13회 | 매입매출 전표입력 5월~7월 | 40:52 | |
| 14회 | 매입매출 전표입력 8월~9월 | 36:3 | |
| 15회 | 매입매출 전표입력 10월~12월 | 24:30 | |
| 16회 | 전자세금계산서 발행 및 내역관리 | 39:50 | |
| 17회 | 부가가치세 신고와 부속서류 | 34:54 | |
| 18회 | 결산 (수동결산) | 45:42 | |
| 19회 | 결산 (자동결산) | 28:50 | |
| 20회 | 조회(각종장부조회) | 36:6 |
수강후기
| 수강평 | 평점 | 글쓴이 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 하나씩 듣다보니 회계강의 다 듣게됐습니다ㅋㅋㅋㅋ 생각했던것보다 강의도 들을만 했고 제 의지가 강하다는것을 느꼈습니다ㅋㅋ 다른 수강분들도 끝까지 들으셨으면 좋겠어요 수고하세요! | 심재훈 | 2016.12.20 |






